| DATA PROFIL SMK NEGERI 17 JAKARTA | |||||||||
| PROVINSI DKI JAKARTA | |||||||||
| Kota Administrasi : Jakarta Barat | |||||||||
| Nama Sekolah | : SMK Negeri 17 Jakarta | Telepon | : 021 5484134 | ||||||
| Alamat | : Jl. G, RT. 0011 RW. 002 Slipi | Fax | : 021 5333478 | ||||||
| Kecamatan Palmerah | : Smk_negeri_17@yahoo.co.id | ||||||||
| Nama Kepala Sekolah | : Dra. Linda Romauli Siregar | Website | : smknegeri17jakarta@blogger.com | ||||||
| No. | Kompetensi Keahlian | Akre- ditasi | Jml. Rombel Kelas : | Jumlah & Nama Wakil Kepsek | Nama Kasubag TU | Jumlah & Nama Guru BK | Nama Pengurus | ||
| X | XI | XII | Jml. Staf (PNS) dan Honor | Komite Sekolah | |||||
| 1 | Akuntansi | A | 76 | 76 | 77 | Jumlah : 5 | Nama Kasubag : | Jumlah : 2 | Ketua : |
| 2 | Administrasi Perkantoran | A | 76 | 74 | 72 | 1. Drs. Gunawan | Musiran, S.Pd | 1. Ritawati, S.Pd | Arief Rahadi, SE,MBA,M.Sc |
| 3 | Penjualan | A | 37 | 33 | 31 | 2. Agus Gunanta, S.Pd | Jml. Staf PNS : 5 | 2. Muryani, S.Pd | Sekretaris : |
| 3. Elvis Purba, S.Pd, M.Sc | Musiran, S.Pd | ||||||||
| 4. Widoyo, S.Pd | Jml. Staf Honor : 9 | Bendahara : | |||||||
| 5. Muhyidin, S.Pd | Dra. Dewi Retnowati | ||||||||
| Jumlah | 189 | 183 | 180 | ||||||
| Jakarta, 30 Maret 2009 | |||||||||
| Mengetahui | KEPALA SEKOLAH | ||||||||
| Pengawas | |||||||||
| Drs. H. Nurhadi, MM | Dra. Linda Romauli Siregar | ||||||||
| NIP.130 892 370 | NIP. 132 139 170 | ||||||||
Selasa, 28 April 2009
Profil SMK Negeri 17 Jakarta
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar