Kamis, 30 April 2009

Selasa, 28 April 2009

Halaman depan

Analisa waktu 2008/2009

ANALISIS WAKTU

TAHUN PELAJARAN 2008/2009

  1. SEMESTER GANJIL

1. Jumlah minggu

No

Nama Bulan

Jumlah Minggu

1

Juli

3

2

Agustus

4

3

September

4

4

Oktober

4

5

November

4

6

Desember

4

Jumlah

23

2. Banyak minggu tidak efektif

2.1. Libur hari nasional : ½ minggu

2.2. Libur puasa/ldul Fitri : 2 minggu

2.3. Libur semester : 1 ½ minggu

2.4. Rapat/ lain-lain : 1 minggu +

Jummlah 5 minggu

3. Banyak minggu efektif :

Jumlah 1 – Jumlah 2 = 23 minggu - 5 minggu = 18 minggu

4. Banyaknya jam efektif

Banyak minggu efektif x jam pelajaran minggu = 18 x ? jam = jam

ANALISIS WAKTU

TAHUN PELAJARAN 2008/2009

  1. SEMESTER GENAP

1. Jumlah minggu

No

Nama Bulan

Jumlah Minggu

1

Januari

4

2

Februari

4

3

Maret

4

4

April

4

5

Mei

4

6

Juni

4

Jumlah

24

2. Banyak minggu tidak efektif

2.1. Libur hari nasional : 1 minggu

2.2. Libur ujian nasional : 1 ½ minggu

2.3. Libur semester : 1 ½ minggu

2.4. Rapat/lain-lain : 1 minggu +

Jumlah 5 minggu

3. Banyak minggu efektif : minggu

Jumlah 1 – Jumlah 2 = 24 minggu - 5 minggu = 19 minngu

4. Banyaknya jam efektif

Banyak minggu efektif x jam pelajaran minggu = 19 x ? jam = jam

Profil SMK Negeri 17 Jakarta

DATA PROFIL SMK NEGERI 17 JAKARTA
PROVINSI DKI JAKARTA
Kota Administrasi : Jakarta Barat










Nama Sekolah : SMK Negeri 17 Jakarta
Telepon : 021 5484134
Alamat : Jl. G, RT. 0011 RW. 002 Slipi Fax : 021 5333478


Kecamatan Palmerah
Email : Smk_negeri_17@yahoo.co.id
Nama Kepala Sekolah : Dra. Linda Romauli Siregar Website : smknegeri17jakarta@blogger.com











No. Kompetensi Keahlian Akre- ditasi Jml. Rombel Kelas : Jumlah & Nama Wakil Kepsek Nama Kasubag TU Jumlah & Nama Guru BK Nama Pengurus
X XI XII Jml. Staf (PNS) dan Honor Komite Sekolah
1 Akuntansi A 76 76 77 Jumlah : 5 Nama Kasubag : Jumlah : 2 Ketua :
2 Administrasi Perkantoran A 76 74 72 1. Drs. Gunawan Musiran, S.Pd 1. Ritawati, S.Pd Arief Rahadi, SE,MBA,M.Sc
3 Penjualan A 37 33 31 2. Agus Gunanta, S.Pd Jml. Staf PNS : 5 2. Muryani, S.Pd Sekretaris :






3. Elvis Purba, S.Pd, M.Sc

Musiran, S.Pd






4. Widoyo, S.Pd Jml. Staf Honor : 9
Bendahara :






5. Muhyidin, S.Pd

Dra. Dewi Retnowati











Jumlah
189 183 180





















Jakarta, 30 Maret 2009

Mengetahui





KEPALA SEKOLAH

Pengawas






































Drs. H. Nurhadi, MM





Dra. Linda Romauli Siregar

NIP.130 892 370





NIP. 132 139 170

Nuptk

NUPTK Nama NIP Golongan Tingkat Pend Tgl Lahir Tempat Tugas Status Pegawai WILAYAH
4353 7356 3720 0013 AGUS GUNANTA 131289282 IV/A S1 10/21/1957 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
3644 7636 6520 0012 ARDY ARIADANA 99200755 NON PNS SMA 12/3/1985 SMK N 17 Jakarta GTT JAKARTA BARAT
9433 7286 3020 0003 BAMBANG SUGIYONO 130894617 IV/A D3 11/1/1950 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
5261 7436 4620 0033 CASNOTO 132121660 III/D S1 9/29/1965 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
3562 7396 4030 0023 DESNIATI 131599928 III/D S1 12/30/1961 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
5459 7356 3630 0012 DEWI RETNOWATI 131762046 IV/A S1 1/27/1957 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
5251 7476 4920 0033 ELVIS PURBA 132093138 III/C S2 9/19/1969 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
2257 7316 3320 0013 GULONTAN SITINJAK 131129686 IV/A S1 9/25/1953 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
2560 7416 4420 0013 GUNAWAN 131793677 IV/A S1 12/28/1963 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
6462 7276 2920 0003 HARSONO 130540049 IV/A S2 11/30/1949 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
6739 7536 5530 0022 HASANAH 150340573 III/A S1 4/7/1975 SMK N 17 Jakarta PNS DEPAG JAKARTA BARAT
1735 7406 4220 0052 KARSINA 131282154 III/A S1 4/3/1962 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
4739 7406 4120 0032 MANER TAMBUNAN 132283719 III/A S1 4/7/1962 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
5948 7286 2920 0002 MARCIANUS GULTOM 131292021 IV/A S1 6/16/1950 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
1252 7246 2820 0003 MUHAMMAD FARID 130541127 IV/A S1 9/20/1946 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
2739 7366 3920 0022 MUHYIDIN 131630442 III/D D3 4/7/1958 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
7460 7316 3420 0003 MULYANTO 130783501 IV/A S1 11/28/1953 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
8556 7326 3530 0003 MULYATI 130530472 III/D S1 12/24/1954 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
4561 7446 4720 0023 NATAKUSUMAH DJOHAN 104976 NON PNS D3 12/29/1966 SMK N 17 Jakarta GTTPNS JAKARTA BARAT
7235 7466 4730 0003 NILA KURNIATI 132121925 III/D S1 9/3/1968 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
7346 7606 6230 0023 NINA SUGESTINA 470063574 III/A S1 10/14/1982 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
0659 7356 3730 0022 NORBERTHA FANUMBY 131647864 IV/A S1 3/27/1957 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
6136 7616 6230 0033 NUR AINI 992007054 NON PNS S1 4/8/1983 SMK N 17 Jakarta GTT JAKARTA BARAT
9235 7406 4220 0013 PUJO HARTONO 132062265 IV/A S1 9/3/1962 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
1257 7496 5130 0043 RAHEL SELVIANY RATU NON PNS S1 9/25/1971 SMK N 17 Jakarta GTT JAKARTA BARAT
0433 7346 3630 0062 RATNA WAHYUNINGSIH 131261133 IV/A S1 1/1/1956 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
3437 7566 5730 0032 RITAWATI NON PNS S1 1/5/1978 SMK N 17 Jakarta GTT JAKARTA BARAT
8947 7336 3530 0012 RUCHYATI 131287285 IV/A S1 6/15/1955 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
9053 7596 6230 0003 SANTI YULIANA 109103 NON PNS S1 7/21/1981 SMK N 17 Jakarta GTTPNS JAKARTA BARAT
7242 7516 5230 0003 SITI AISAH 150325612 III/A S1 9/10/1973 SMK N 17 Jakarta PNS DEPAG JAKARTA BARAT
3953 7266 2730 0002 SRI PAMADIYATI 130543400 IV/A S1 6/21/1948 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
4947 7346 3630 0042 SUTARTI 130923692 III/C D3 6/15/1956 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
1460 7276 2730 0002 TIEN DANGKUA 130541025 IV/A S1 1/28/1949 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
4944 7346 3730 0012 WATI LISTIANINGSIH 131414672 IV/A S1 6/12/1956 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
4561 7406 4320 0023 WIDOYO 131881260 III/D S1 12/29/1962 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT
1640 7426 4330 0032 WINARTI 131843548 IV/A S1 3/8/1964 SMK N 17 Jakarta PNS JAKARTA BARAT

Wajah sekolah